产品中心

型号 固化比例 酸值
mgKOH/g
粘度
(mPa.s/200℃
Tg/℃ 固化条件
℃/min
性能特点 TDS
HT4410 93/7 30-36 3500-6500 64 200/10 综合性能均衡, 适合消光。
HT4410A 93/7 29-35 2500-5500 64 200/10 经济型,综合性能好。
HT4412 93/7 32-38 5500-8500 64 200/10 高反应活性,适合于纹理粉。
HT4415 93/7 32-37 2500-5500 61 200/15 慢速固化,优异的流平。
HT4416 94/6 27-32 4000-7000 62 200/10 低固化剂用量,流平好,建筑级。
HT4419 93/7 31-37 3500-6500 68 190/10 高Tg,良好的流平,优异的机械性能和储存稳定性,良好的抗泛黄性。
HT4420 93/7 30-36 4000-7000 68 200/10 耐候性好,综合性能优, 储存稳定性好。
HT4426 93/7 29-35 5000-8000 67 200/10 高光泽,高Tg;流平好;高反应活性,机械性能优
HT4427 93/7 30-36 3000-6000 68 200/10 耐候性优,流平好,建筑级。
HT4430 93/7 30-36 3000-6000 60 200/10 高光泽,优异的柔韧性及户外耐候性。
HT4432 93/7 30-36 3000-6000 60 200/10 优异的柔韧性,良好的户外耐候性。
HT4433 93/7 30-36 5500-8500 65 200/10 耐候性优,机械性能优,适合转印粉,纹理粉。
HT4435 93/7 32-38 3000-6000 64 200/10 高光泽,综合性能优异,良好的抗泛黄性。
HT4436 93/7 32-38 3000-6000 63 200/10 较高的光泽,优异的流平和机械性能。
HT4460 93/7 30-36 3000-6000 64 200/10 极佳的户外耐候性,无霜型聚酯。
HT4466 93/7 31-37 3000-6000 61 200/10 耐候性好,优异的柔韧性。
HT4485 92/8 39-46 3000-6000 64 200/10 高清木纹转印聚酯, 建筑级。
HT4490 93/7 29-36 3500-6500 63 200/10 流平好, 耐候性优。
HT4600 93/7 32-38 3000-6000 62 160/15 低温固化聚酯。
HT4800 93/7 31-37 3000-6000 64 180/10 中温固化,综合性能均衡。
HT4810 93/7 31-37 3800-6800 66 180/10 高 Tg,中温固化,具有良好的流平和机械性能,优异的耐候性。
地址(ADD):
安徽省铜陵市经济开发区池州路202号(皖江大道北段)
No.202 Chizhou Road(North Section of Wanjiang Avenue),Tongling Economic Development Zone,Tongling City,Anhui Province

电话(TEL):86-562-8210018 13855993913

网址(WEB):www.ht2023.net

邮编(Zip code):244100

邮箱(E-mail):zkxh8087@vip.sina.com

联系我们请扫码!
Please scan the code to contact us!

Copyright 2023 © 铜陵黄庭材料科技有限公司 | 皖ICP备2023023088号-1
制作维护:前意设计

Copyright 2023 © 铜陵黄庭材料科技有限公司
地址:安徽省铜陵市经济开发区池州路202号

制作维护:前意设计