型号 | 固化比例 | 酸值 mgKOH/g |
粘度 (mPa.s/200℃ |
Tg/℃ | 固化条件 ℃/min |
性能特点 |
HT8600 | 95/5 | 29-35 | 2500-5500 | 54 | 160/15 | HAA 低温固化。 |
HT8802 | 96/4 | 23-28 | 2500-5500 | 60 | 180/15 | 耐候性好,流平好,厚涂抗针孔。 |
HT8803 | 95/5 | 29-35 | 3500-6500 | 61 | 180/15 | HAA 固化,用于纹理粉。 |
HT8804 | 95/5 | 29-35 | 2500-5500 | 63 | 180/15 | 综合性能好,可双固化。 |
HT8804A | 95/5 | 28-35 | 2500-5500 | 60 | 180/15 | 经济型HAA 固化聚酯。 |
HT8805 | 95/5 | 29-35 | 2500-4500 | 59 | 180/15 | HAA 固化专用聚酯,流平好,一般工业应用。 |
HT8806 | 95/5 | 28-36 | 3000-6000 | 62 | 180/10 | HAA固化,耐候性好,耐黄变,流平好。 |
HT8807 | 96/4 | 25-30 | 4000-7000 | 60 | 180/10 | HAA专用型树脂,高Tg, 低固化剂用量, 具有优异的综合性能及耐候性能。 |
HT8808 | 95/5 | 29-35 | 1500-4000 | 56 | 180/15 | HAA 专用型树脂,良好的耐候性及机械性能,相当于高流平 TGIC 体系的极佳流平性能。 |
HT8809M | 95/5 | 30-37 | 2000-5000 | 56 | 180/10-15 | 建筑级,耐候性优;良好的流平及机修性能;HT8809的摩擦枪版本。 |
HT8812 | 95/5 | 28-34 | 3500-6000 | 61 | 180/15 | 流平好;机械性能好;通用型聚酯。 |
HT8837 | 95/5 | 29-36 | 3500-6500 | 63 | 180/15 | 优异的机械性能,良好的流平及抗泛黄性,储存稳定性好。 |
HT8890 | 95/5 | 30-36 | 2500-5500 | 57 | 180/15 | 流平优,耐候性优。 |
电话(TEL):86-562-8210018 13855993913
网址(WEB):www.ht2023.net
邮编(Zip code):244100
邮箱(E-mail):zkxh8087@vip.sina.com
联系我们请扫码!
Please scan the code to contact us!