型号 | 固化比例 | 酸值 mgKOH/g |
粘度 (mPa.s/200℃ |
Tg/℃ | 固化条件 ℃/min |
性能特点 |
HT2400 | 90/10 | 50-56 | 2500-5500 | 67 | 200/10 | TGIC 固化超耐候干混消光快组份, 与HT2466 干混消光。 |
HT2405 | 96/4 | 19-25 | 6000-9000 | 61 | 200/10 | TGIC 固化干混消光慢组份,与HT2410 干混 消光,适合于转印粉。 |
HT2406 | 96/4 | 18-24 | 6000-9000 | 61 | 200/10 | TGIC 固化干混消光慢组份,与HT2410 干混 消光,光泽较低。 |
HT2410 | 90/10 | 50-56 | 2500-5500 | 68 | 200/10 | TGIC 固化干混消光快组份,与HT2405、 HT2406 或HT2431 干混消光。 |
HT2431 | 96/4 | 19-25 | 6000-9000 | 61 | 200/10 | TGIC 固化干混消光慢组份,与HT2410 干混 消光,光泽较低。 |
HT2466 | 96/4 | 17-24 | 5500-8500 | 62 | 200/10 | TGIC 固化超耐候干混消光慢组份, 与HT2400 干混消光。 |
HT2800 | 93/7 | 50-56 | 2500-5500 | 67 | 180/15 | HAA 固化超耐候干混消光快组。 |
HT2803 | 97/3 | 16-22 | 6000-9000 | 55 | 180/15 | HAA 固化干混消光慢组份,与HT2807 或 HT2810 干混消光。 |
HT2805 | 96.5/3.5 | 18-24 | 5500-8500 | 56 | 180/15 | HAA 固化干混消光慢组份,与HT2807 或 HT2810 干混消光。 |
HT2807 | 93/7 | 50-57 | 3000-6000 | 60 | 180/15 | HAA 固化干混消光快组份,与HT2803 或 HT2805 干混消光。 |
HT2810 | 90/10 | 69-77 | 3000-6000 | 65 | 180/15 | HAA 固化干混消光快组份,与HT2803 或 HT2805 干混消光。 |
HT2866 | 96.5/3.5 | 17-24 | 5500-8500 | 62 | 180/15 | HAA 固化超耐候干混消光慢组 |
电话(TEL):86-562-8210018 13855993913
网址(WEB):www.ht2023.net
邮编(Zip code):244100
邮箱(E-mail):zkxh8087@vip.sina.com
联系我们请扫码!
Please scan the code to contact us!