型号 | 固化比例 | 酸值 mgKOH/g |
粘度 (mPa.s/200℃ |
Tg/℃ | 固化条件 ℃/min |
性能特点 |
HT5430 | 50/50 | 65-75 | 3000-6000 | 52 | 190/15 | 适合于消光。 |
HT5600 | 50/50 | 68-78 | 1000-3000 | 53 | 160/15 | 低温固化树脂。 |
HT5820A | 50/50 | 62-72 | 2000-5000 | 53 | 180/15 | 经济型树脂,流平好。 |
HT5850 | 50/50 | 71-78 | 2000-5000 | 53 | 180/15 | 高光泽,漆膜的丰满度高、优良的机械性能, 良好的抗泛黄性能,储存稳定性好。 |
HT5851 | 50/50 | 56-66 | 1500-4500 | 58 | 180/15 | 不含TMA;流平优;机械性能好 |
HT5853 | 50/50 | 68-78 | 3000-6000 | 58 | 180/10 | 高光泽,高Tg;优良的机械性能;储存稳定性好 |
HT5880 | 50/50 | 68-78 | 2500-5500 | 53 | 180/15 | 通用型聚酯树脂。 |
HT6400 | 60/40 | 48-55 | 2500-5500 | 54 | 200/15 | 慢速固化型,极佳的流平,适合于轮毂粉。 |
HT6430 | 60/40 | 47-57 | 2500-5500 | 54 | 190/15 | 适合于消光涂料。 |
HT6600 | 60/40 | 48-55 | 2000-5000 | 53 | 160/15 | 低温固化型聚酯。 |
HT6810 | 60/40 | 50-60 | 2000-4500 | 56 | 180/15 | 流平好,综合性能好。 |
HT6820 | 60/40 | 48-56 | 2500-5500 | 55 | 180/15 | 通用型聚酯树脂。 |
HT6820A | 60/40 | 47-55 | 1800-4800 | 55 | 180/15 | 经济型,一般应用。 |
HT6840 | 60/40 | 50-56 | 1500-4500 | 53 | 180/15 | 高光泽,优异的流平性和机械性能,良好的抗 泛黄性,储存稳定性好。 |
HT6860 | 60/40 | 42-49 | 2500-5500 | 60 | 180/15 | 高Tg,通用型,不含TMA。 |
HT6861 | 60/40 | 41-49 | 2000-5000 | 59 | 180/10-15 | 不含 TMA,机械性能好,高 Tg,通用型。 |
HT6863 | 60/40 | 48-56 | 2000-5000 | 62 | 180/10 | 高Tg, 储存稳定性好,通用型聚酯。 |
HT7401 | 70/30 | 30-36 | 3000-6000 | 57 | 200/10 | 低反应活性树脂,流平性能优。 |
HT7600 | 70/30 | 30-36 | 2500-5500 | 55 | 160/15 | 低温固化,综合性能均衡。 |
HT7800 | 70/30 | 30-36 | 4000-7000 | 57 | 180/15 | 流平好,板面丰满度好。 |
HT7801 | 70/30 | 30-36 | 3000-6000 | 55 | 180/15 | 经济型聚酯,一般应用。 |
HT7803 | 70/30 | 27-35 | 2500-5500 | 54 | 180/15 | 良好的机械性能, 流平好。 |
HT7830 | 70/30 | 28-34 | 3000-6000 | 52 | 180/15 | 好的流平性,优良的机械性能,良好的抗泛黄性能,储存稳定性好。 |
HT7870 | 70/30 | 30-36 | 3500-6500 | 54 | 180/10 | 高光泽,高流平;具有良好的机械性能;不含TMA |
HT7873 | 70/30 | 29-36 | 3000-6000 | 60 | 180/10 | 高Tg, 高光泽,良好的机械性能及抗泛黄性能,存储稳定性好。 |
电话(TEL):86-562-8210018 13855993913
网址(WEB):www.ht2023.net
邮编(Zip code):244100
邮箱(E-mail):zkxh8087@vip.sina.com
联系我们请扫码!
Please scan the code to contact us!