型号 | 固化比例 | 酸值 mgKOH/g |
粘度 (mPa.s/200℃ |
Tg/℃ | 固化条件 ℃/min |
性能特点 |
HT9330 | 50/50 | 68-78 | 1500-4500 | 52 | 130/30 | 混合型超低温固化聚酯树脂,用于热敏 基材。 |
HT9408 | 93/7 | 27-35 | 1500-4500 | 63 | 200/10 | 双固化树脂,可同时与TGIC 和异氰酸酯反应, 高硬度,耐化学药品性优,可用于转印粉。 |
HT9410 | 93/7 | 25-31 | 7000-10000 | 69 | 200/10 | PT910 固化树脂,良好的机械性能与流平。 |
HT9466 | 93/7 | 30-36 | 4000-7000 | 64 | 200/10 | TGIC 固化超耐候粉末涂料用聚酯。 |
HT9488 | 91/9 | 42-48 | 7000-10000 | 65 | 200/10 | TGIC 固化,耐高温聚酯。 |
HT9866 | 95/5 | 30-35 | 4000-7000 | 61 | 180/15 | HAA 固化超耐候粉末涂料用聚酯。 |
HT9460 | 40/60 | 280-320 | 2500-5500 | 52 | 200/15 | 高羟值树脂,高硬度,可用于与低羟值树脂共挤 消光。 |
电话(TEL):86-562-8210018 13855993913
网址(WEB):www.ht2023.net
邮编(Zip code):244100
邮箱(E-mail):zkxh8087@vip.sina.com
联系我们请扫码!
Please scan the code to contact us!